JARNÁ KLASIKA > Výsledky 2006
Výsledky 2006
Výsledky 2006
| Ďakujeme: primátorovi mesta Poprad |
| Vysoké Tatry |
| Kežmarok |
Spišská Belá a starostom prejazdových obci za priazeň a podporu. PZ SR ODI Poprad a ČK Poprad za pomoc pri zabezpečení bezpečnosti pretekov. Obyvateľom obci Hranovnica a Štrba za organizovanie bufetov. Obyvateľom obce Spišský Štiavník za džiro povzbudzovanie. |
| Kategória: A 18-23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno | Št.č. | Ročník | Národ. | Mesto - oddiel | Čas | Strata | Poradie |
| Dúbravský Pavol | 95 | SVK | 4:00:44 | 0:00:00 | 1 | ||
| Slaný Radoslav | 86 | 83 | SVK | Žilina | 4:02:41 | 0:01:57 | 2 |
| Sokol Jaroslav | 94 | 85 | SVK | 4:04:21 | 0:03:37 | 3 | |
| Swaczyna Petr | 82 | 85 | CZ | Petzvald | 4:06:25 | 0:05:41 | 4 |
| Lukaš Stachura | 83 | 83 | SVK | Bardejov | 4:08:52 | 0:08:08 | 5 |
| Štefan Macik | 90 | 88 | SVK | Michalovce | 4:09:03 | 0:08:19 | 6 |
| Niedziolka Marcin | 85 | 88 | PL | Rzeszow | 4:13:16 | 0:12:32 | 7 |
| Adamka Jozef | 78 | 83 | SVK | Bratislava | 4:13:57 | 0:13:13 | 8 |
| Michal Mikula | 74 | 84 | SVK | Martin | 4:14:07 | 0:13:23 | 9 |
| Mariusz Kusidlo | 89 | 87 | PL | Rybnik | 4:14:33 | 0:13:49 | 10 |
| Mateusz Kulig | 76 | 87 | PL | Zakopane | 4:17:54 | 0:17:10 | 11 |
| Milan Jurčo | 73 | 91 | SVK | Bratislava | 4:20:18 | 0:19:34 | 12 |
| Kučák František | 97 | SVK | Poprad | 4:24:27 | 0:23:43 | 13 | |
| Bezák Michal | 91 | 85 | SVK | Prievidza | 4:24:47 | 0:24:03 | 14 |
| Bystrian Peter | 93 | 84 | SVK | Poprad | 4:28:05 | 0:27:21 | 15 |
| Cirják Michal | 98 | SVK | Poprad | 4:35:59 | 0:35:15 | 16 | |
| Kuča Štefan | 99 | 85 | SVK | Poprad | 4:50:55 | 0:50:11 | 17 |
| Černický Marián | 75 | 84 | SVK | Sp. Nová Ves | 5:23:44 | 1:23:00 | 18 |
| Kategória: B 24-39 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno | Št.č. | Ročník | Národ. | Mesto - oddiel | Čas | Strata | |
| Ježko Ivan | 115 | 78 | SVK | Bratislava | 3:59:57 | 0:00:00 | 1 |
| Máj Kamil | 138 | 78 | SVK | 4:00:22 | 0:00:25 | 2 | |
| Saloň Ivan | 88 | 74 | SVK | Stará Ľubovňa | 4:02:00 | 0:02:03 | 3 |
| Marton Matúš | 92 | 73 | SVK | Bratislava | 4:04:08 | 0:04:11 | 4 |
| Marcin Korzeniowski | 91 | 80 | PL | Krakow | 4:04:35 | 0:04:38 | 5 |
| Gandzala Cyril | 103 | 67 | SVK | Svätý Jur | 4:05:33 | 0:05:36 | 6 |
| Ščassnár Martin | 127 | 75 | SVK | Bratislava | 4:07:12 | 0:07:15 | 7 |
| Piotr Mrówczyński | 134 | 74 | PL | Pruszkow | 4:08:45 | 0:08:48 | 8 |
| Staněk Pavel | 133 | 77 | CZ | Ostrava | 4:16:13 | 0:16:16 | 9 |
| Krejza Aleš | 101 | 77 | CZ | Třinec | 4:17:09 | 0:17:12 | 10 |
| Trchalík Jozef | 121 | 70 | CZ | Vsetín | 4:18:21 | 0:18:24 | 11 |
| Toth Štefan | 80 | 75 | SVK | Rožňava | 4:19:52 | 0:19:55 | 12 |
| Miroslav Ševcech | 118 | 81 | SVK | Žilina | 4:20:31 | 0:20:34 | 13 |
| Artur Kudlicki | 137 | 81 | PL | Lublin | 4:20:51 | 0:20:54 | 14 |
| Nemčík Ivan | 98 | 81 | SVK | Košice | 4:21:34 | 0:21:37 | 15 |
| Molčan Branislav | 99 | 75 | SVK | Bratislava | 4:22:03 | 0:22:06 | 16 |
| Pawel Gasior | 95 | 79 | PL | Nowy Targ | 4:23:00 | 0:23:03 | 17 |
| Kobera Matej | 82 | 80 | SVK | Bratislava | 4:25:32 | 0:25:35 | 18 |
| Peter Dilik | 130 | 82 | SVK | Vranov n. Topľou | 4:27:26 | 0:27:29 | 19 |
| Martin Kerekeš | 87 | 75 | SVK | Ružomberok | 4:27:47 | 0:27:50 | 20 |
| Jozef Maksim | 125 | 80 | SVK | Snina | 4:28:06 | 0:28:09 | 21 |
| Pawel Bogdan | 110 | 71 | PL | Lancut | 4:29:28 | 0:29:31 | 22 |
| Radzki Tomasz Wojciech | 104 | 67 | PL | PIWNIE | 4:30:05 | 0:30:08 | 23 |
| Marek Kundravý | 124 | 77 | SVK | Sedliská | 4:30:14 | 0:30:17 | 24 |
| Pawel Drobny | 141 | 79 | PL | 4:30:48 | 0:30:51 | 25 | |
| Pavel Machyniak | 111 | 76 | SVK | Bratislava | 4:34:33 | 0:34:36 | 26 |
| Hrabiš Radim | 131 | 74 | CZ | Frendštat | 4:34:43 | 0:34:46 | 27 |
| Klementy Peter | 79 | 73 | SVK | Rožňava | 4:35:27 | 0:35:30 | 28 |
| Miroslav Jurčo | 120 | 78 | SVK | Liptovský Hrádok | 4:35:46 | 0:35:49 | 29 |
| Ján Dorínsky | 139 | 82 | SVK | Poprad | 4:35:59 | 0:36:02 | 30 |
| Ladislav Turský | 119 | 77 | SVK | Žilina | 4:36:20 | 0:36:23 | 31 |
| Grzegorz Szafrański | 89 | 76 | PL | Zielona Gura | 4:37:46 | 0:37:49 | 32 |
| Tomáš Bezák | 93 | 74 | SVK | Liptovský Hrádok | 4:42:43 | 0:42:46 | 33 |
| Szymon Banach | 106 | 81 | PL | Katowice | 4:44:32 | 0:44:35 | 34 |
| Kobera Alexander | 83 | 70 | SVK | Bratislava | 4:44:52 | 0:44:55 | 35 |
| Miroslaw Sobol | 96 | 76 | PL | Nowy Targ | 4:48:59 | 0:49:02 | 36 |
| František Slávik | 140 | 78 | SVK | Smižany | 4:50:58 | 0:51:01 | 37 |
| Marek Bohman | 116 | 71 | SVK | Bratislava | 4:52:18 | 0:52:21 | 38 |
| Motyka Mariusz | 108 | 77 | PL | Lancut | 4:53:17 | 0:53:20 | 39 |
| Miško Luboš | 107 | 67 | SVK | Prešov | 4:56:12 | 0:56:15 | 40 |
| Košút Peter | 85 | 79 | SVK | Banská Bystrica | 5:04:45 | 1:04:48 | 41 |
| Vrbík | 146 | SVK | 5:10:45 | 1:10:48 | 42 | ||
| Peter Host | 129 | 79 | SVK | Vranov n. Topľou | 5:14:56 | 1:14:59 | 43 |
| Mešťan Pavel | 81 | 74 | SVK | Rožňava | 5:15:46 | 1:15:49 | 44 |
| Peter Fabián | 94 | 69 | SVK | Sp. Nová Ves | 5:17:13 | 1:17:16 | 45 |
| Marek Novotný | 112 | 73 | SVK | Fintice | 5:42:46 | 1:42:49 | 46 |
| Peter Soľár | 113 | 77 | SVK | Košice | 5:42:47 | 1:42:50 | 47 |
| Sollár Tomáš | 78 | 78 | SVK | Nitra | 6:24:40 | 2:24:43 | 48 |
| Mario Žila | 149 | 77 | SVK | 6:35:57 | 2:36:00 | 49 |
| Kategória: C 40-49 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno | Št.č. | Ročník | Národ. | Mesto - oddiel | Čas | Strata | |
| Miroslav Kováčik | 32 | 66 | SVK | Brezno | 4:03:57 | 0:00:00 | 1 |
| Zok Bogdan | 30 | 65 | PL | Bohumín | 4:08:42 | 0:04:45 | 2 |
| Peter Hadbavný | 37 | 66 | SVK | Prešov | 4:13:55 | 0:09:58 | 3 |
| Surwilo Armand | 23 | 61 | PL | Bedzin | 4:15:05 | 0:11:08 | 4 |
| Wrobel Marek | 38 | 63 | PL | Rzeszow | 4:15:21 | 0:11:24 | 5 |
| Kucieba Slawomir | 22 | 61 | PL | Bedzin | 4:15:44 | 0:11:47 | 6 |
| Karel Majerník | 44 | 57 | CZ | Kuŕím | 4:18:13 | 0:14:16 | 7 |
| Otepka Igor | 20 | 63 | SVK | Dolný Kubín | 4:29:43 | 0:25:46 | 8 |
| Pavol Cifra | 36 | 63 | SVK | Bardejov | 4:32:06 | 0:28:09 | 9 |
| Oldřich Benda | 46 | 61 | CZ | Hrubšice | 4:32:16 | 0:28:19 | 10 |
| Jiří Povolný | 28 | 65 | SVK | Liptoivský Mikuláš | 4:34:42 | 0:30:45 | 11 |
| Ľubomír Kollár | 48 | 64 | SVK | Nová Lesná | 4:39:12 | 0:35:15 | 12 |
| Wojciech Slup | 45 | 63 | PL | Katowice | 4:40:36 | 0:36:39 | 13 |
| Štefan Timco | 34 | 66 | SVK | Bardejov | 4:40:58 | 0:37:01 | 14 |
| Jozef Tahotný | 43 | 59 | SVK | Bratislava | 4:46:21 | 0:42:24 | 15 |
| Zbigniew Czachura | 49 | 61 | PL | 4:47:36 | 0:43:39 | 16 | |
| Miroslav Hulej | 26 | 64 | SVK | Ružomberok | 4:50:22 | 0:46:25 | 17 |
| Leszek Pijanowski | 39 | 59 | PL | Katowice | 4:55:13 | 0:51:16 | 18 |
| Vašaš Vojtech | 21 | 60 | SVK | Rožňava | 5:03:30 | 0:59:33 | 19 |
| Kopeč Roman | 29 | 58 | CZ | Trinec | 5:06:20 | 1:02:23 | 20 |
| Jozef Pramuk | 47 | 58 | SVK | Nálepkovo | 5:06:38 | 1:02:41 | 21 |
| Kandera Ladislav | 27 | 60 | SVK | Vlachy | 5:10:28 | 1:06:31 | 22 |
| Janusz Jabloński | 33 | 59 | PL | Gliwice | 5:16:57 | 1:13:00 | 23 |
| Bayer Ján | 31 | 57 | CZ | Orlov | 5:20:23 | 1:16:26 | 24 |
| Stanislav Béreš | 41 | 65 | SVK | Michalovce | 5:22:01 | 1:18:04 | 25 |
| Ján Macik | 42 | 58 | SVK | Michalovce | 5:33:57 | 1:30:00 | 26 |
| Madarasz Peter | 40 | 58 | SVK | Košice | 6:13:54 | 2:09:57 | 27 |
| Kategória: D 50 a viac r. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meno | Št.č. | Ročník | Národ. | Mesto - oddiel | Čas | Strata | ||
| Mottl Bohumír | 36 | 51 | CZ | Bohumín | 4:16:14 | 0:00:00 | 1 | |
| Zbigniew Krzezsowiec | 38 | 48 | PL | Glyvice | 4:18:36 | 0:02:22 | 2 | |
| Ján Klasovitý | 32 | 56 | SVK | Liptovský Mikuláš | 4:29:36 | 0:13:22 | 3 | |
| Emil Prcín | 42 | 51 | SVK | Važec | 4:35:09 | 0:18:55 | 4 | |
| Marek Zdanowicz | 39 | 55 | PL | Glyvice | 4:41:57 | 0:25:43 | 5 | |
| Ladislav Vnenčák | 49 | 55 | SVK | 4:46:49 | 0:30:35 | 6 | ||
| Ivan Jankovič | 33 | 48 | SVK | Liptovský Mikuláš | 4:49:26 | 0:33:12 | 7 | |
| Marián Balažovjech | 29 | 56 | SVK | Lučenec | 5:03:40 | 0:47:26 | 8 | |
| Veselý Petr | 34 | 43 | CZ | Trinec | 5:11:40 | 0:55:26 | 9 | |
| Siwek Stanislav | 37 | 47 | PL | Katowice | 5:11:41 | 0:55:27 | 10 | |
| Ján Kubala | 48 | 45 | SVK | 5:12:52 | 0:56:38 | 11 | ||
| Peter Szegy | 47 | 51 | SVK | 5:14:32 | 0:58:18 | 12 | ||
| Jozef Droblenka | 40 | 53 | SVK | Bardejov | 5:15:32 | 0:59:18 | 13 | |
| Henryk Pietrek | 45 | 44 | PL | 5:30:19 | 1:14:05 | 14 |










TOUR DE FRANCE
GIRO D ITALIA
VUELTA A ESPANA
