Vysledky 2013

víťazi kategórií
Výsledky 2013
POŘ | SČ | JMÉNO | RN | KAT | POŘ KAT | NÁR | ČAS | ZTRÁTA
|
---|
1 | 17 | GÁBOR Fejes | 89 | DMB | 1 | HUN | 05:12:22.86 | 00:00:00.00
|
2 | 178 | PIASKOWY Emanuel | 91 | DMA | 1 | POL | 05:13:02.83 | 00:00:39.97
|
3 | 105 | SKARZYNSKI Piotr | 90 | DMA | 2 | POL | 05:13:03.45 | 00:00:40.59
|
4 | 175 | SCHWABIK Johann | 92 | DMA | 3 | SVK | 05:18:12.52 | 00:05:49.66
|
5 | 120 | VALEŠ Adam | 94 | DMA | 4 | CZE | 05:18:16.28 | 00:05:53.42
|
6 | 37 | SWACZYNA Petr | 85 | DMB | 2 | CZE | 05:18:17.88 | 00:05:55.02
|
7 | 2 | ČER Tomáš | 83 | DMB | 3 | CZE | 05:18:21.06 | 00:05:58.20
|
8 | 125 | BLAŽEJ David | 92 | DMA | 5 | CZE | 05:18:23.32 | 00:06:00.46
|
9 | 75 | KURIL Patrik | 79 | DMB | 4 | SVK | 05:18:23.63 | 00:06:00.77
|
10 | 38 | KAUER Adam | 86 | DMB | 5 | CZE | 05:18:29.33 | 00:06:06.47
|
11 | 267 | SUBOVITS Ján | 89 | DMB | 6 | SVK | 05:18:46.40 | 00:06:23.54
|
12 | 134 | NEPRAŠ Karel | 90 | DMA | 6 | CZE | 05:20:05.86 | 00:07:43.00
|
13 | 97 | HUDEČEK Petr | 82 | DMB | 7 | CZE | 05:20:07.90 | 00:07:45.04
|
14 | 42 | MATULA Lukáš | 89 | DMB | 8 | CZE | 05:20:23.55 | 00:08:00.69
|
15 | 138 | KACINA Branislav | 70 | DMC | 1 | SVK | 05:20:25.91 | 00:08:03.05
|
16 | 41 | CHAMRÁD Jiří | 81 | DMB | 9 | CZE | 05:20:37.80 | 00:08:14.94
|
17 | 57 | PILČÍK Adam | 84 | DMB | 10 | CZE | 05:22:01.62 | 00:09:38.76
|
18 | 4 | NOVÁK Miroslav | 74 | DMB | 11 | SVK | 05:23:49.14 | 00:11:26.28
|
19 | 106 | KORC Artur | 73 | DMC | 2 | POL | 05:27:07.95 | 00:14:45.09
|
20 | 23 | PERZYNA Jakub | 89 | DMB | 12 | POL | 05:27:12.79 | 00:14:49.93
|
21 | 5 | GUZ Konrad | 82 | DMB | 13 | POL | 05:27:16.27 | 00:14:53.41
|
22 | 72 | KORZENIOWSKI Marcin | 80 | DMB | 14 | POL | 05:27:19.47 | 00:14:56.61
|
23 | 100 | HALIK Jan | 76 | DMB | 15 | SVK | 05:27:28.19 | 00:15:05.33
|
24 | 182 | LAMI František | 93 | DMA | 7 | SVK | 05:28:14.29 | 00:15:51.43
|
25 | 80 | MAJ Kamil | 78 | DMB | 16 | POL | 05:28:21.78 | 00:15:58.92
|
26 | 99 | RUSINA Rudolf | 82 | DMB | 17 | SVK | 05:28:27.07 | 00:16:04.21
|
27 | 10 | DOMINIAK Kamil | 88 | DMB | 18 | POL | 05:28:31.85 | 00:16:08.99
|
28 | 161 | GŁOWNIA Damian | 94 | DMA | 8 | POL | 05:28:39.22 | 00:16:16.36
|
29 | 8 | SATKE Tomáš | 89 | DMB | 19 | CZE | 05:28:43.05 | 00:16:20.19
|
30 | 71 | STARZYŃSKI Adam | 76 | DMB | 20 | POL | 05:28:44.37 | 00:16:21.51
|
31 | 166 | SZCZEPANIK Piotr | 70 | DMC | 3 | POL | 05:28:45.04 | 00:16:22.18
|
32 | 112 | ŠVEHLA Miloslav | 67 | DMC | 4 | CZE | 05:28:46.72 | 00:16:23.86
|
33 | 133 | ZÁRUBA Petr | 91 | DMA | 9 | CZE | 05:28:47.96 | 00:16:25.10
|
34 | 109 | MICHALCZEWSKI Marcin | 73 | DMC | 5 | POL | 05:28:48.37 | 00:16:25.51
|
35 | 64 | BIELEŃ Mateusz | 88 | DMB | 21 | POL | 05:28:49.51 | 00:16:26.65
|
36 | 79 | ONDREJKA Vladimír | 85 | DMB | 22 | SVK | 05:28:50.67 | 00:16:27.81
|
37 | 15 | ZÁRYBNICKÝ Jiří | 76 | DMB | 23 | CZE | 05:28:52.43 | 00:16:29.57
|
38 | 12 | GAGALA-MARTINEZ Arthur | 79 | DMB | 24 | NOR | 05:28:53.74 | 00:16:30.88
|
39 | 113 | PROKEŠ Stanislav | 68 | DMC | 6 | CZE | 05:28:54.33 | 00:16:31.47
|
40 | 83 | DUDZIAK Tomasz | 82 | DMB | 25 | POL | 05:28:57.16 | 00:16:34.30
|
41 | 163 | VALACH Ján | 73 | DMC | 7 | SVK | 05:28:58.26 | 00:16:35.40
|
42 | 108 | ROGULSKI Maciej | 73 | DMC | 8 | POL | 05:28:58.78 | 00:16:35.92
|
43 | 54 | BARTÁK Radim | 80 | DMB | 26 | SVK | 05:29:00.41 | 00:16:37.55
|
44 | 43 | ŠENKEŘÍK Jan | 82 | DMB | 27 | CZE | 05:29:03.53 | 00:16:40.67
|
45 | 67 | WILK Piotr | 88 | DMB | 28 | POL | 05:30:06.75 | 00:17:43.89
|
46 | 102 | BIELINSKI Piotr | 67 | DMC | 9 | POL | 05:31:01.20 | 00:18:38.34
|
47 | 107 | GIL Mariusz | 93 | DMA | 10 | POL | 05:31:01.59 | 00:18:38.73
|
48 | 140 | PETŘÍČEK Tomáš | 90 | DMA | 11 | CZE | 05:31:09.17 | 00:18:46.31
|
49 | 90 | GEŠO Adam | 87 | DMB | 29 | SVK | 05:31:14.59 | 00:18:51.73
|
50 | 169 | SÓLNICA Mirosław | 73 | DMC | 10 | POL | 05:31:17.04 | 00:18:54.18
|
51 | 124 | TUREK Pawel | 90 | DMA | 12 | POL | 05:31:18.36 | 00:18:55.50
|
52 | 252 | FOLTA Peter | 85 | DMB | 30 | SVK | 05:31:20.58 | 00:18:57.72
|
53 | 141 | KOTAS Jan | 95 | DMA | 13 | CZE | 05:31:27.67 | 00:19:04.81
|
54 | 208 | SKŘEČEK Robert | 62 | DMD | 1 | CZE | 05:31:33.02 | 00:19:10.16
|
55 | 264 | ČIŽMAŘ Jan | 77 | DMB | 31 | CZE | 05:31:41.64 | 00:19:18.78
|
56 | 260 | DZIEDZIC Krzysztof | 76 | DMB | 32 | POL | 05:32:56.99 | 00:20:34.13
|
57 | 148 | KOVAČIK Miro | 66 | DMC | 11 | SVK | 05:33:08.45 | 00:20:45.59
|
58 | 139 | VANČO Jakub | 94 | DMA | 14 | SVK | 05:35:34.75 | 00:23:11.89
|
59 | 40 | JANOŠEK Tomáš | 88 | DMB | 33 | CZE | 05:38:10.21 | 00:25:47.35
|
60 | 65 | JAJONEK Tomasz | 78 | DMB | 34 | POL | 05:38:31.99 | 00:26:09.13
|
61 | 66 | WIENDLOCHA Paweł | 81 | DMB | 35 | POL | 05:40:08.47 | 00:27:45.61
|
62 | 85 | SVĚNTÝ Radek | 87 | DMB | 36 | CZE | 05:40:13.86 | 00:27:51.00
|
63 | 147 | GALUŠKA Tomáš | 70 | DMC | 12 | CZE | 05:40:19.56 | 00:27:56.70
|
64 | 209 | KRONICH Josef | 57 | DME | 1 | CZE | 05:42:10.17 | 00:29:47.31
|
65 | 183 | ZOLTÁN Nagy | 70 | DMC | 13 | HUN | 05:42:10.49 | 00:29:47.63
|
66 | 268 | TAMÁS Kónya | 76 | DMB | 37 | HUN | 05:42:22.43 | 00:29:59.57
|
67 | 221 | LIPTAK Marek | 60 | DMD | 2 | SVK | 05:42:23.09 | 00:30:00.23
|
68 | 24 | ACKERMANN Kamil | 75 | DMB | 38 | CZE | 05:42:27.99 | 00:30:05.13
|
69 | 27 | MACHOTA Jaroslav | 86 | DMB | 39 | CZE | 05:42:29.12 | 00:30:06.26
|
70 | 59 | KRASNAN Štefan | 82 | DMB | 40 | SVK | 05:42:33.64 | 00:30:10.78
|
71 | 114 | KUDA Pavel | 69 | DMC | 14 | CZE | 05:42:34.25 | 00:30:11.39
|
72 | 262 | LAMI Michal | 86 | DMB | 41 | SVK | 05:44:47.38 | 00:32:24.52
|
73 | 84 | PALIK Maroš | 77 | DMB | 42 | SVK | 05:45:41.51 | 00:33:18.65
|
74 | 123 | JABŁOŃSKI Marcin | 72 | DMC | 15 | POL | 05:46:13.46 | 00:33:50.60
|
75 | 104 | ZAWIERUSZYNSKI Ryszard | 71 | DMC | 16 | POL | 05:46:29.13 | 00:34:06.27
|
76 | 33 | BELÁK Roman | 77 | DMB | 43 | SVK | 05:46:37.51 | 00:34:14.65
|
77 | 77 | WOJTAS Wojciech | 89 | DMB | 44 | POL | 05:46:39.22 | 00:34:16.36
|
78 | 25 | HNÁTNICKÝ Marek | 77 | DMB | 45 | CZE | 05:46:39.38 | 00:34:16.52
|
79 | 253 | MAJKA Michal | 78 | DMB | 46 | POL | 05:46:43.02 | 00:34:20.16
|
80 | 255 | MAČAJ Ondrej | 88 | DMB | 47 | SVK | 05:46:43.81 | 00:34:20.95
|
81 | 137 | GŁÓD Łukasz | 90 | DMA | 15 | POL | 05:47:18.67 | 00:34:55.81
|
82 | 89 | MACÍK Ladislav | 1 | DMB | 48 | SVK | 05:48:21.20 | 00:35:58.34
|
83 | 95 | GRZEGRZÓŁKA Mariusz | 74 | DMB | 49 | POL | 05:51:30.98 | 00:39:08.12
|
84 | 146 | ČARSKÝ Milan | 73 | DMC | 17 | SVK | 05:51:49.91 | 00:39:27.05
|
85 | 50 | KWIATEK Wojtek | 89 | DMB | 50 | POL | 05:51:53.29 | 00:39:30.43
|
86 | 152 | KORZENIOWSKI Konrad | 68 | DMC | 18 | POL | 05:51:59.90 | 00:39:37.04
|
87 | 55 | NAVRÁTIL Tomáš | 88 | DMB | 51 | CZE | 05:52:04.47 | 00:39:41.61
|
88 | 226 | KOGUT Szymon | 58 | DME | 2 | POL | 05:52:46.63 | 00:40:23.77
|
89 | 130 | MENCL Pavel | 66 | DMC | 19 | CZE | 05:52:56.89 | 00:40:34.03
|
90 | 103 | WOJCIECHOWSKI Dariusz | 68 | DMC | 20 | POL | 05:52:58.63 | 00:40:35.77
|
91 | 229 | HABERA Jan | 62 | DMD | 3 | SVK | 05:53:00.54 | 00:40:37.68
|
92 | 132 | KORYCZAN Adam | 94 | DMA | 16 | POL | 05:53:07.50 | 00:40:44.64
|
93 | 96 | KNÁPEK Martin | 74 | DMB | 52 | CZE | 05:53:21.55 | 00:40:58.69
|
94 | 69 | TUCEK Martin | 75 | DMB | 53 | CZE | 05:53:25.67 | 00:41:02.81
|
95 | 153 | RUSINA Milan | 64 | DMC | 21 | SVK | 05:53:30.10 | 00:41:07.24
|
96 | 51 | POPEK Jakub | 89 | DMB | 54 | POL | 05:53:32.12 | 00:41:09.26
|
97 | 122 | OKŁA Jakub | 92 | DMA | 17 | POL | 05:53:36.95 | 00:41:14.09
|
98 | 26 | ZÁRUBA Martin | 81 | DMB | 55 | CZE | 05:53:40.42 | 00:41:17.56
|
99 | 117 | ZOLTÁN Király | 69 | DMC | 22 | HUN | 05:53:49.03 | 00:41:26.17
|
100 | 21 | PINAS Jacek | 77 | DMB | 56 | POL | 05:53:49.07 | 00:41:26.21
|
101 | 165 | MRÓZEK Marian | 73 | DMC | 23 | CZE | 05:53:59.14 | 00:41:36.28
|
102 | 88 | SKUBÍK Ján | 79 | DMB | 57 | SVK | 05:53:59.68 | 00:41:36.82
|
103 | 176 | BULEJČÍK Ján | 90 | DMA | 18 | SVK | 05:54:00.68 | 00:41:37.82
|
104 | 159 | MAČÁK Matúš | 91 | DMA | 19 | SVK | 05:54:09.30 | 00:41:46.44
|
105 | 212 | NOVÁK Milan | 57 | DME | 3 | CZE | 05:54:09.60 | 00:41:46.74
|
106 | 68 | VOJTUŠ Michal | 82 | DMB | 58 | SVK | 05:54:10.79 | 00:41:47.93
|
107 | 216 | PROCHAZKA Peter | 62 | DMD | 4 | SVK | 05:55:24.82 | 00:43:01.96
|
108 | 272 | CZORNIEJ Adam | 88 | DMB | 59 | POL | 05:57:22.98 | 00:45:00.12
|
109 | 46 | FRĄCZYK Kamil | 85 | DMB | 60 | POL | 05:58:31.98 | 00:46:09.12
|
110 | 9 | MICHALOWSKI Michal | 79 | DMB | 61 | POL | 05:59:07.72 | 00:46:44.86
|
111 | 30 | HOŠŠO Vladimír | 87 | DMB | 62 | SVK | 05:59:12.30 | 00:46:49.44
|
112 | 237 | STONOVÁ Tamara | 84 | DZ | 1 | CZE | 05:59:15.38 | 00:46:52.52
|
113 | 53 | KONVIČKA Adam | 77 | DMB | 63 | CZE | 05:59:16.50 | 00:46:53.64
|
114 | 256 | KRAKOVSKÝ Martin | 74 | DMB | 64 | SVK | 05:59:18.82 | 00:46:55.96
|
115 | 142 | ORLOWSKI Zbyszek | 65 | DMC | 24 | POL | 05:59:20.75 | 00:46:57.89
|
116 | 144 | DARAZS Bence Daniel | 92 | DMA | 20 | HUN | 05:59:31.60 | 00:47:08.74
|
117 | 28 | DOMANSKÝ Libor | 79 | DMB | 65 | CZE | 05:59:33.60 | 00:47:10.74
|
118 | 81 | DOBRZYŃSKII Michał | 75 | DMB | 66 | POL | 05:59:37.80 | 00:47:14.94
|
119 | 227 | JASEKOVÁ Tatiana | 88 | DZ | 2 | SVK | 05:59:46.11 | 00:47:23.25
|
120 | 47 | FRĄCZYK Piotr | 75 | DMB | 67 | POL | 05:59:47.96 | 00:47:25.10
|
121 | 56 | JANČOVIČ Maroš | 78 | DMB | 68 | SVK | 06:01:17.06 | 00:48:54.20
|
122 | 78 | KVETAN Branislav | 77 | DMB | 69 | SVK | 06:01:18.32 | 00:48:55.46
|
123 | 93 | KONWERSKI Jedrzej | 82 | DMB | 70 | POL | 06:01:20.40 | 00:48:57.54
|
124 | 177 | REBRO Dušan | 70 | DMC | 25 | SVK | 06:03:15.72 | 00:50:52.86
|
125 | 3 | KOCUREK Jaroslav | 81 | DMB | 71 | CZE | 06:03:32.29 | 00:51:09.43
|
126 | 232 | CIFRA Pavol | 63 | DMD | 5 | SVK | 06:04:10.80 | 00:51:47.94
|
127 | 29 | ČMELO Marek | 87 | DMB | 72 | SVK | 06:04:16.20 | 00:51:53.34
|
128 | 258 | BARTOŠÍK Igor | 76 | DMB | 73 | SVK | 06:04:25.31 | 00:52:02.45
|
129 | 115 | JUŘÍK Kamil | 67 | DMC | 26 | CZE | 06:04:38.25 | 00:52:15.39
|
130 | 202 | ŠKOPEK Gustáv | 59 | DMD | 6 | SVK | 06:05:12.93 | 00:52:50.07
|
131 | 269 | NORBERT Tóth | 87 | DMB | 74 | HUN | 06:06:27.03 | 00:54:04.17
|
132 | 271 | PTASZYWSKI Pawel | 87 | DMB | 75 | POL | 06:06:42.59 | 00:54:19.73
|
133 | 87 | BELANEC Marek | 1 | DMB | 76 | SVK | 06:07:35.00 | 00:55:12.14
|
134 | 135 | RASZPLA Robert | 71 | DMC | 27 | POL | 06:08:16.08 | 00:55:53.22
|
135 | 76 | BRAZ Ladislav | 74 | DMB | 77 | SVK | 06:08:20.16 | 00:55:57.30
|
136 | 7 | FRANER Jakub | 89 | DMB | 78 | CZE | 06:09:35.80 | 00:57:12.94
|
137 | 254 | WOLINSKI Sebastian | 75 | DMB | 79 | POL | 06:09:40.14 | 00:57:17.28
|
138 | 20 | RUZICKA Marek | 84 | DMB | 80 | SVK | 06:09:45.48 | 00:57:22.62
|
139 | 259 | PUNČOCHÁŘ Marek | 75 | DMB | 81 | CZE | 06:09:54.88 | 00:57:32.02
|
140 | 218 | BOREČEK Tomáš | 57 | DME | 4 | CZE | 06:10:22.52 | 00:57:59.66
|
141 | 236 | PRCIN Emil | 51 | DME | 5 | SVK | 06:10:23.88 | 00:58:01.02
|
142 | 263 | ÁDÁM Molnár | 89 | DMB | 82 | HUN | 06:12:06.82 | 00:59:43.96
|
143 | 129 | KVAPIL Petr | 69 | DMC | 28 | CZE | 06:13:18.67 | 01:00:55.81
|
144 | 155 | VŐRŐSMARTY Marian | 72 | DMC | 29 | SVK | 06:13:18.68 | 01:00:55.82
|
145 | 150 | PALIČKA Miloš | 65 | DMC | 30 | SVK | 06:14:08.70 | 01:01:45.84
|
146 | 164 | HOLLÝ Jozef | 64 | DMC | 31 | SVK | 06:14:43.59 | 01:02:20.73
|
147 | 180 | SIDOR Vasil | 72 | DMC | 32 | CZE | 06:14:43.91 | 01:02:21.05
|
148 | 184 | LEITNER Miroslav | 66 | DMC | 33 | SVK | 06:14:48.80 | 01:02:25.94
|
149 | 206 | DOBROVOLNY Miroslav | 61 | DMD | 7 | SVK | 06:15:24.40 | 01:03:01.54
|
150 | 32 | MICHALAK Petr | 79 | DMB | 83 | CZE | 06:15:36.28 | 01:03:13.42
|
151 | 34 | HOP Maciej | 86 | DMB | 84 | POL | 06:16:20.93 | 01:03:58.07
|
152 | 251 | KIEJDO Radoslaw | 77 | DMB | 85 | POL | 06:16:43.90 | 01:04:21.04
|
153 | 171 | WILD František | 70 | DMC | 34 | SVK | 06:17:25.51 | 01:05:02.65
|
154 | 207 | PŁUSA Szczepan | 62 | DMD | 8 | POL | 06:17:46.38 | 01:05:23.52
|
155 | 18 | PŘIDAL Jiří | 76 | DMB | 86 | CZE | 06:17:53.80 | 01:05:30.94
|
156 | 39 | CAFOUREK Václav | 76 | DMB | 87 | CZE | 06:19:09.43 | 01:06:46.57
|
157 | 73 | KELÍŠEK Tomáš | 77 | DMB | 88 | CZE | 06:19:13.40 | 01:06:50.54
|
158 | 270 | GÁBOR Szőke | 81 | DMB | 89 | HUN | 06:19:19.02 | 01:06:56.16
|
159 | 14 | SLÁVIK František | 78 | DMB | 90 | SVK | 06:20:19.46 | 01:07:56.60
|
160 | 127 | OLIJERHOEK Guus | 69 | DMC | 35 | NED | 06:20:21.48 | 01:07:58.62
|
161 | 86 | CHLEBDA Lukasz | 84 | DMB | 91 | POL | 06:20:31.35 | 01:08:08.49
|
162 | 98 | KANDRÁČ Martin | 82 | DMB | 92 | SVK | 06:21:34.35 | 01:09:11.49
|
163 | 211 | KLOBAS Miroslav | 55 | DME | 6 | CZE | 06:21:36.51 | 01:09:13.65
|
164 | 235 | FILAS Witold | 58 | DME | 7 | POL | 06:22:13.29 | 01:09:50.43
|
165 | 143 | KOLTAI Gabor | 71 | DMC | 36 | POL | 06:22:15.24 | 01:09:52.38
|
166 | 219 | POSLAD Yaroslaw | 61 | DMD | 9 | POL | 06:22:26.58 | 01:10:03.72
|
167 | 266 | VAVRO Tomáš | 82 | DMB | 93 | SVK | 06:23:28.53 | 01:11:05.67
|
168 | 61 | PAĽA Peter | 86 | DMB | 94 | SVK | 06:23:28.55 | 01:11:05.69
|
169 | 128 | NOSEK Milan | 64 | DMC | 37 | CZE | 06:24:09.74 | 01:11:46.88
|
170 | 116 | JANDA Petr | 72 | DMC | 38 | CZE | 06:24:17.06 | 01:11:54.20
|
171 | 136 | TALAGA Pawel | 71 | DMC | 39 | POL | 06:24:30.20 | 01:12:07.34
|
172 | 70 | GOLEC Bartłomiej | 79 | DMB | 95 | POL | 06:25:11.51 | 01:12:48.65
|
173 | 31 | KILARSKI Marek | 75 | DMB | 96 | POL | 06:25:13.38 | 01:12:50.52
|
174 | 215 | KUREK Radek | 69 | DMC | 40 | POL | 06:26:26.76 | 01:14:03.90
|
175 | 201 | MÜLLER Miroslav | 53 | DME | 8 | CZE | 06:27:04.49 | 01:14:41.63
|
176 | 265 | SKARVADA Milan | 74 | DMB | 97 | SVK | 06:27:19.82 | 01:14:56.96
|
177 | 94 | WARCHOLIŃSKI Tomasz | 75 | DMB | 98 | POL | 06:31:10.23 | 01:18:47.37
|
178 | 233 | JURČO Milan | 57 | DME | 9 | SVK | 06:32:23.45 | 01:20:00.59
|
179 | 234 | KLASOVITÝ Ján | 56 | DME | 10 | SVK | 06:32:25.13 | 01:20:02.27
|
180 | 35 | KOSEWSKI Jacek | 87 | DMB | 99 | POL | 06:32:29.23 | 01:20:06.37
|
181 | 261 | KUBÍK Pavol | 80 | DMB | 100 | SVK | 06:35:16.04 | 01:22:53.18
|
182 | 257 | BOBÁK Adam | 79 | DMB | 101 | SVK | 06:36:13.98 | 01:23:51.12
|
183 | 214 | PRAMUK Jozef | 58 | DME | 11 | SVK | 06:38:01.54 | 01:25:38.68
|
184 | 121 | ŽÁK Petr | 71 | DMC | 41 | CZE | 06:39:06.56 | 01:26:43.70
|
185 | 60 | DURKO Laszlo | 75 | DMB | 102 | HUN | 06:39:38.03 | 01:27:15.17
|
186 | 48 | GUTRAI Kristian | 85 | DMB | 103 | SVK | 06:39:53.78 | 01:27:30.92
|
187 | 174 | CHMIELEWSKI Bartosz | 75 | DMC | 42 | POL | 06:41:31.67 | 01:29:08.81
|
188 | 228 | BAIER Jan | 57 | DME | 12 | CZE | 06:41:53.78 | 01:29:30.92
|
189 | 241 | REPKA Istvan | 1 | DMD | 10 | SVK | 06:42:15.00 | 01:29:52.14
|
190 | 205 | DOBROVOLNY Ladislav | 59 | DMD | 11 | SVK | 06:42:27.95 | 01:30:05.09
|
191 | 185 | HUMENÍK Karol | 71 | DMC | 43 | SVK | 06:42:41.71 | 01:30:18.85
|
192 | 173 | CHMIELEWSKI Rafał | 73 | DMC | 44 | POL | 06:43:07.96 | 01:30:45.10
|
193 | 82 | PRCIN Ján | 79 | DMB | 104 | SVK | 06:46:27.58 | 01:34:04.72
|
194 | 58 | ZAKIELARZ Lukasz | 77 | DMB | 105 | POL | 06:48:32.15 | 01:36:09.29
|
195 | 158 | KOWALIK Krzysztof | 70 | DMC | 45 | POL | 06:49:05.77 | 01:36:42.91
|
196 | 16 | SZABOLCSIK János | 77 | DMB | 106 | HUN | 06:49:25.18 | 01:37:02.32
|
197 | 111 | WÓJCIK Kuba | 92 | DMA | 21 | POL | 06:52:49.25 | 01:40:26.39
|
198 | 210 | MAŠEK Jiří | 62 | DMD | 12 | CZE | 06:53:00.88 | 01:40:38.02
|
199 | 149 | JAVORSKÝ Slavomír | 71 | DMC | 46 | SVK | 06:53:01.40 | 01:40:38.54
|
200 | 91 | SZARY Krzysztof | 83 | DMB | 107 | POL | 06:53:23.37 | 01:41:00.51
|
201 | 110 | WÓJCIK Cezary | 66 | DMC | 47 | POL | 06:53:31.78 | 01:41:08.92
|
202 | 145 | VRBA Peter | 69 | DMC | 48 | SVK | 06:53:44.62 | 01:41:21.76
|
203 | 162 | STEC Marek | 90 | DMA | 22 | POL | 06:54:19.60 | 01:41:56.74
|
204 | 203 | MACHOTA Jaroslav | 61 | DMD | 13 | CZE | 06:58:23.17 | 01:46:00.31
|
205 | 45 | NOWACKI Piotr | 80 | DMB | 108 | POL | 06:59:51.90 | 01:47:29.04
|
206 | 36 | HAUK Martin | 78 | DMB | 109 | CZE | 07:00:10.81 | 01:47:47.95
|
207 | 118 | ŘEHÁK Marcel | 70 | DMC | 49 | CZE | 07:02:15.02 | 01:49:52.16
|
208 | 230 | MUŠKA Josef | 48 | DME | 13 | CZE | 07:03:34.22 | 01:51:11.36
|
209 | 172 | POŃC Maciej | 70 | DMC | 50 | POL | 07:05:55.02 | 01:53:32.16
|
210 | 44 | KALISZEWSKI Jan | 83 | DMB | 110 | POL | 07:05:55.30 | 01:53:32.44
|
211 | 49 | URBAN Tomasz | 79 | DMB | 111 | POL | 07:06:41.17 | 01:54:18.31
|
212 | 170 | FRĄCKOWIAK Sławomir | 70 | DMC | 51 | POL | 07:07:39.17 | 01:55:16.31
|
213 | 154 | ŠKVARKA Jozef | 64 | DMC | 52 | SVK | 07:10:03.82 | 01:57:40.96
|
214 | 157 | REMBAK Piotr | 69 | DMC | 53 | POL | 07:15:43.48 | 02:03:20.62
|
215 | 225 | ZACHARA Remigiusz | 57 | DME | 14 | POL | 07:19:37.30 | 02:07:14.44
|
216 | 213 | ROGULSKA Kaska | 68 | DZ | 3 | NED | 07:22:57.13 | 02:10:34.27
|
217 | 179 | LUKÁČ Vladimír | 70 | DMC | 54 | SVK | 07:25:35.41 | 02:13:12.55
|
218 | 181 | MARCIN Marek | 71 | DMC | 55 | SVK | 07:26:01.72 | 02:13:38.86
|
219 | 52 | WIADERNY Janusz | 74 | DMB | 112 | POL | 07:38:06.06 | 02:25:43.20
|
220 | 238 | KOUTNA Jana | 75 | DZ | 4 | CZE | 07:38:56.33 | 02:26:33.47
|
221 | 92 | FULLAJTÁR Zdenko | 1 | DMB | 113 | HUN | 07:40:28.27 | 02:28:05.41
|
222 | 74 | KARPETA Marcin | 77 | DMB | 114 | POL | 07:41:57.03 | 02:29:34.17
|
223 | 119 | KAVALÍŘ Luboš | 72 | DMC | 56 | CZE | 07:47:03.52 | 02:34:40.66
|
224 | 239 | WOJTY Miroslav | 62 | DMD | 14 | POL | 07:48:44.02 | 02:36:21.16
|
225 | 273 | MARTON Norbert | 79 | DMB | 115 | SVK | 07:56:16.48 | 02:43:53.62
|
226 | 168 | WRÓBLEWSKI Robert | 72 | DMC | 57 | POL | 08:00:40.78 | 02:48:17.92
|
227 | 231 | KRUSZYŃSKA Karolina | 87 | DZ | 5 | POL | 08:00:55.75 | 02:48:32.89
|
228 | 242 | GERBOC Zdeno | 60 | DMD | 15 | SVK | 08:07:39.45 | 02:55:16.59
|
229 | 204 | MATUŠKOVÁ Zina | 54 | DZ | 6 | CZE | 08:10:17.18 | 02:57:54.32
|
230 | 13 | MANDZÁK Ladislav | 78 | DMB | 116 | SVK | 08:10:31.70 | 02:58:08.84
|
231 | 160 | CSUHAI Sándor | 69 | DMC | 58 | HUN | 08:10:31.80 | 02:58:08.94
|
232 | 167 | MATREJEK Mateusz | 91 | DMA | 23 | POL | 08:23:24.63 | 03:11:01.77
|
233 | 220 | POSLAD Ewa | 63 | DZ | 7 | POL | 08:35:19.08 | 03:22:56.22
|
234 | 126 | KOWALEWSKI Robert | 70 | DMC | 59 | POL | 08:35:28.25 | 03:23:05.39
|
| 6 | DROZALA Aleksander | 85 | DMB | | POL | DNF | -1 R
|
| 22 | WIDZIEWICZ Andrzej | 76 | DMB | | POL | DNF | -1 R
|
| 62 | GALKA Lukasz | 79 | DMB | | POL | DNF | -1 R
|
| 240 | LIPCZYNSKI Jan | 57 | DME | | POL | DNF | -1 R
|
| 11 | CZARNECKI Bartłomiej | 87 | DMB | | POL | DNF | -2 R
|
| 19 | ŠVÁB Miroslav | 76 | DMB | | CZE | DNF | -2 R
|
| 63 | MIROSŁAW Dariusz | 81 | DMB | | POL | DNF | -2 R
|
| 101 | RINN Tomáš | 70 | DMC | | CZE | DNF | -2 R
|
| 131 | KUNIC Michal | 69 | DMC | | SVK | DNF | -2 R
|
| 156 | ŽDIŇAK Martin | 73 | DMC | | SVK | DNF | -2 R
|
| 217 | ŠTEFÁNIK Jaroslav | 54 | DME | | SVK | DNF | -2 R
|
| 222 | KRZESZOWIEC ZbigniewW | 48 | DME | | POL | DNF | -2 R |
Výsledky 2013 72 km
POŘ | SČ | JMÉNO | RN | KAT | POŘ KAT | NÁR | ČAS | ZTRÁTA
|
---|
1 | 1025 | GLAJZA Ondrej | 94 | KMF | 1 | SVK | 01:59:21.36 | 00:00:00.00
|
2 | 1104 | PIROG Krystian | 78 | KMF | 2 | POL | 01:59:23.51 | 00:00:02.15
|
3 | 1102 | SZAFRANIEC Cezary | 76 | KMF | 3 | POL | 01:59:25.09 | 00:00:03.73
|
4 | 1024 | NOVOTNÝ Petr | 74 | KMF | 4 | CZE | 01:59:25.59 | 00:00:04.23
|
5 | 1037 | SZEWCZYK Mikołaj | 84 | KMF | 5 | POL | 01:59:27.58 | 00:00:06.22
|
6 | 1088 | BOBKA Robert | 73 | KMG | 1 | POL | 01:59:28.13 | 00:00:06.77
|
7 | 1119 | HULINA Miroslav | 90 | KMF | 6 | SVK | 01:59:28.43 | 00:00:07.07
|
